Technológia

16. Táblázatos függelék

Folyatófúráshoz és menetformázáshoz adatlap

Menet Formdrill
magfurat
mm
Formdrill
fordulatszám
motorteljesít-mény
kW
megmunkálási idő
sec
Formex
fordulatszám
M2 1,8 3200 0,5 2 2500
M3 2,8 3000 0,6 2 1600
M4 3,7 2600 0,7 2 1200
M5 4,6 2300 0,8 2 950
M6 5,5 2200 1,0 2 800
M8 7,4 2000 1,3 2 600
M10 9,3 1700 1,5 3 380
M12 11,2 1300 1,7 3 300
M16 15,0 1200 2,2 4 200
M20 18,7 1000 2,7 5 160

A példa ST 37-es anyagra és 2 mm anyagvastagságra vonatkozik.

Minden további 1 mm anyagvastagság esetén további 1sec megmunkálási időt kell számolni.
V2A és V4A alapanyag esetén 15%-kal alacsonyabb fordulatszámot és 1/10-del nagyobb magfuratot érdemes választani.
Aluminium és színesfém esetén kb. 50%-kal magasabb fordulatszámot beállítani.

Menet Magfurat mm max. anyag-vastagság ‘rövid’ típus mm max. anyag-vastagság ‘hosszú’ típus mm szár átmérő mm teljes hossz ‘rövid’ típus mm teljes hossz ‘hosszú’ típus mm
M3 2,8 1,7 2,4 6 6,7 8,7
M4 3,7 1,8 2,6 6 8,1 10,3
M5 4,6 2,0 2,7 6 9,2 11,8
M5 x 0,5 4,8 2,0 2,7 6 9,6 12,4
M6 5,5 2,1 2,8 6 10,5 13,5
M6 x 0,75 5,7 2,2 3,0 6 11,0 14,5
M6 x 0,5 5,8 2,2 3,0 6 11,2 14,7
M8 7,4 2,4 3,3 8 13,5 18,1
M8 x 1 7,5 2,5 3,4 8 14,0 18,7
M8 x 0,75 7,7 2,5 3,4 8 14,1 18,8
M10 9,3 2,6 3,6 10 16,8 22,5
M10 x 1,25 9,4 2,6 3,6 10 17,0 22,8
M10 x 1 9,5 2,7 3,7 10 17,3 23,2
M12 11,2 2,8 4,0 10 19,8 26,4
M12 x 1,5 11,3 2,9 4,1 12 20,3 27,1
M12 x 1 11,5 2,9 4,2 12 20,8 27,8
M14 13,0 3,2 4,5 14 23,5 31,3
M14 x 1,5 13,3 3,2 4,6 14 23,8 31,6
M16 15,0 3,3 4,7 16 26,9 35,4
M16 x 1,5 15,3 3,4 4,9 16 27,6 36,3
M18 16,8 3,5 5,2 18 30,4 39,7
M18 x 1 17,6 3,7 5,6 18 31,9 41,5
 
Menet Magfurat
mm
max. anyag-vastagság ‘rövid’ típus
mm
max. anyag-vastagság ‘hosszú’ típus
mm
szár átmérő
mm
teljes hossz ‘rövid’ típus
mm
teljes hossz ‘hosszú’
típus
mm
M20 18,7 3,8 5,8 18 34,1 44,3
M20 x 1,5 19,3 3,9 5,8 18 35,1 45,5
M20 x 1 19,6 4,0 5,8 18 35,6 46,2
G 1/8 9,3 2,6 3,6 10 16,8 22,5
G 1/4 12,5 3,0 4,3 12 22,4 29,8
G 3/8 16,0 3,6 5,3 16 28,9 37,9
G 1/2 20,1 4,0 5,9 18 36,3 47,0
G 3/4 25,6 4,8 7,0 20 46,6 59,6
1/16 NPT 7,0 2,4 3,3 8 13,1 17,5
1/8 NPT 9,4 2,6 3,6 10 17,2 23,0
1/4 NPT 12,4 3,0 4,3 12 22,4 29,8
3/8 NPT 15,8 3,5 5,2 16 28,7 37,6
1/2 NPT 19,6 4,0 5,8 18 35,8 46,6
3/4 NPT 24,9 4,7 7,0 20 45,4 58,8

 

Ajánlott magfuratátmérők menetformázáshoz

Metrikus ISO menet DIN 13
Menet Menetemelkedés
menet / mm
Magfurat
átmérő mm
M3 0,5 2,7
M4 0,7 3,7
M5 0,8 4,6
M6 1,0 5,5
M8 1,25 7,4
M10 1,5 9,2
M12 1,75 11,2
M16 2,0 15,0
M20 2,5 18,7
Metrikus ISO finommenet DIN 13
Menet Menetemelkedés
menet / mm
Magfurat átmérő
mm
M4 0,5 3,8
M5 0,5 4,7
M6 0,75 5,6
M6 0,5 5,7
M8 1,0 7,5
M8 0,75 7,6
M10 1,25 9,4
M10 1,0 9,5
M12 1,5 11,2
M12 1,0 11,5
M16 1,5 15,2
M16 1,0 15,5
M20 1,5 19,2
M20 1,0 19,5
Amerikai UNC menet
Menet Menetemelkedés
menet / 2
Magfurat átmérő
mm
Nr. 4 UNC 40 2,5
Nr. 5 UNC 40 2,9
Nr. 6 UNC 32 3,1
Nr. 8 UNC 32 3,8
Nr. 10 UNC 24 4,3
Nr. 12 UNC 24 4,9
1/4 UNC 20 5,7
5/16 UNC 18 7,2
3/8 UNC 16 8,7
7/16 UNC 14 10,2
1/2 UNC 13 11,7
9/16 UNC 12 13,2
5/8 UNC 11 14,7
3/4 UNC 10 17,8
Amerikai UNF menet
Menet Menetemelkedés
menet / 2
Magfurat átmérő
mm
Nr. 4 UNF 48 2,6
Nr. 5 UNF 44 2,9
Nr. 6 UNF 40 3,2
Nr. 8 UNF 36 3,9
Nr. 10 UNF 32 4,4
Nr. 12 UNF 28 5,0
1/4 UNF 28 5,9
5/16 UNF 24 7,4
3/8 UNF 24 9,0
7/16 UNF 20 10,4
1/2 UNF 20 12,1
9/16 UNF 18 13,6
5/8 UNF 18 15,2
3/4 UNF 16 18,3
Withworth BSP csőmenet, G DIN 256
Menet Menetemelkedés
menet / 2
Magfurat átmérő
mm
G 1/16 28 7,3
G 1/8 28 9,2
G 1/4 19 12,4
G 3/8 19 15,9
G 1/2 14 19,9
G 3/4 14 25,4
G 1 11 31,9
Amerikai standard NPT csőmenet
Menet Menetemelkedés
menet / 2
Magfurat átmérő
mm
1/16 NPT 27 7,0
1/8 NPT 27 9,4
1/4 NPT 18 12,4
3/8 NPT 18 15,8
1/2 NPT 14 19,6
3/4 NPT 14 24,9
1 NPT 11,5